Mis Vídeos
Hola esta es mi guia espero que les sea útil
Nombre | Lugar | Tipo |
Recogida de setas | Isla Desierta | De recolecta / Obligatoria |
Receta médica especial | Isla Desierta | De recolecta / Opcional |
Oportunidad del pez dorado | Isla Desierta | De recolecta / Opcional |
Ayuda en la granja | Isla Desierta | De caza / Obligatoria |
Tripas para cenar | Isla Desierta | De recolecta / Obligatoria |
Tesoros hundidos | Isla Desierta | De recolecta / Opcional |
Nombre | Lugar | Tipo |
Cazando bichos | Isla Desierta | De caza / Opcional |
Los huesos de cristal | Llanos Arenosos | De recolecta / Opcional |
Sin tripas no hay gloria | Llanos Arenosos | De recolecta / Opcional |
Gran juego de caza | Isla Desierta | De caza / Obligatoria |
¿Quién es el jefe? | Llanos Arenosos | De captura / Obligatoria |
Sin amor para el Ludroth | Isla Desierta | De caza / Urgente |
Nombre | Lugar | Tipo |
¡Furia de Rhenoplos! | Isla Desierta | De caza / Opcional |
Buscando huevos de herbív. | Llanos Arenosos | De recolecta / Opcional |
Control de plaga. | Bosque inundado | De caza / Opcional |
Trampa mortal. | Bosque inundado | De caza / Opcional |
Jugando con fuego | Llanos Arenosos | De caza / Obligatoria |
Pillar a un embustero | Isla Desierta | De captura / Opcional |
Arregla nuestro barco | Bosque inundado | De caza / Obligatoria |
Liderar el ataque | Llanos Arenosos | De caza / Obligatoria |
Un dolor real | Isla Desierta | De captura / Opcional |
Nombre | Lugar | Tipo |
Demasiado azul | Tundra | De caza / Obligatoria |
Líder de la manada del hielo | Tundra | De caza / Obligatoria |
Piedras frías | Tundra | De recolecta / Obligatoria |
Mata cazadores | Llanos Arenosos | De caza / Obligatoria |
Tour: Llanos arenosos | Llanos Arenosos | De recolecta / Opcional |
Tour: Bosque inundado | Bosque inundado | De recolecta / Opcional |
La dragona | Isla Desierta | De caza / Obligatoria |
La ponzoña sigilosa | Tundra | De caza / Opcional |
Una tarea real | Bosque inundado | De captura / Opcional |
Huevos de Wyvern cocidos | Isla Desierta | De recolecta / Opcional |
Investigación el accidente | Bosque inundado | De caza / Urgente |
Nombre | Lugar | Tipo |
¡Gana a las bestias de lava! | Volcán | De caza / Obligatoria |
Agotamiento por calor | Volcán | De recolecta / Obligatoria |
El señor de los mares | Bosque inundado | De captura / Obligatoria |
Tour: Tundra | Tundra | De recolecta / Opcional |
La ira de Rathalos | Volcán | De caza / Obligatoria |
El cuento de un bardo | Tundra | De caza / Obligatoria |
El dragón cornudo | Llanos Arenosos | De caza / Opcional |
Mal agüero | Isla Desierta | De caza / Opcional |
Morador de la lava | Volcán | De caza / Opcional |
La furia del volcán | Volcán | De caza / Obligatoria |
La pista de Uragaan | Volcán | De captura / Opcional |
¡Derrota a los Lagiacrus! | Isla Desierta | De caza / Urgente |
Nombre | Lugar | Tipo |
Época de celo | Isla Desierta | De caza / Urg.-Opcional |
Cuatro cuernos | Llanos Arenosos | De caza / Urg.-Opcional |
Aguas peligrosas | Bosque inundado | De caza / Urg.-Opcional |
Viento blanco de la tundra | Tundra | De caza / Urg.-Opcional |
La muerte de cielo y tierra | Isla Desierta | De caza / Urg.-Opcional |
Una ofrenda quemada | Volcán | De caza / Urg.-Opcional |
La batalla decisiva | Ruina submarina | De caza / Urg.-Opcional |
Nombre | Lugar | Tipo |
Recogida de setas | Isla Desierta | De recolecta |
Tesoros hundidos | Isla Desierta | De recolecta |
La panacea perfecta | Isla Desierta | De recolecta |
La amenaza Jaggi | Isla Desierta | De caza |
Ayuda al cazador | Isla Desierta | De caza |
Jugando con fuego | Isla Desierta | De caza |
El cuento del pescador | Isla Desierta | De caza |
Los huesos de cristal | Llanos Arenosos | De recolecta |
Sin tripas no hay gloria | Llanos Arenosos | De recolecta |
Control de población Jaggi | Llanos Arenosos | De captura |
Buscando al embustero | Llanos Arenosos | De captura |
Oportunidad del pez dorado | Bosque Inundado | De recolecta |
Sin amor para el Ludroth | Bosque Inundado | De caza |
El cuento del pescador | Bosque Inundado | De caza |
Nombre | Lugar | Tipo |
Tour: Isla Desierta | Isla Desierta | De recolecta |
Tour: Llanos arenosos | Llanos Arenosos | De recolecta |
Cazando bichos | Isla Desierta | De caza |
Conservación de Wyvern | Isla Desierta | De recolecta |
Un dolor real | Isla Desierta | De captura |
¡Furia de Rhenoplos! | Llanos Arenosos | De caza |
Huevos de herbívoro cocidos | Llanos Arenosos | De recolecta |
Recolecta de ejemplares | Llanos Arenosos | De captura |
Extermina el bosque inundado | Bosque Inundado | De caza |
Escena del crimen | Bosque Inundado | De caza |
La dama y el Gobul | Bosque Inundado | De captura |
La misión del mercader | Bosque Inundado | De caza |
Sangre de una piedra | Tundra | De recolecta |
Líder de la manada del hielo | Tundra | De caza |
El Gran Baggi del mayordomo | Tundra | De captura |
Liderar el ataque | Llanos Arenosos | De caza |
Nombre | Lugar | Tipo |
Tour: Bosque inundado | Bosque Inundado | De recolecta |
Tour: Tundra | Tundra | De recolecta |
Necesitamos un héroe | Isla Desierta. | De caza |
En la zona de peligro | Llanos Arenosos | De caza |
Se busca vivo | Llanos Arenosos | De captura |
Pescado podrido | Bosque Inundado | De captura |
La ponzoña sigilosa | Tundra. | De caza |
La expedición perdida | Tundra | De caza |
El Barioth de Bardo | Tundra | De captura |
Rodar a los Uroktors | Volcán | De caza |
Quemaduras de pólvora | Volcán | De recolecta |
La furia del volcán | Volcán | De caza |
Atrapar a un Uragaan | Volcán | De captura |
El demonio del pescador | Isla Desierta | De caza |
El festival de terror | Gran Desierto | De caza |
[Avanz.] Alerta Agnaktor | Volcán | De caza |
[Avanz.] Alerta Rathalos | Volcán | De caza |
[Avanz.] Fuerte Gigginox | Tundra | De captura |
[Avanz.] Doble peligro | Isla Desierta | De caza |
Nombre | Lugar | Tipo |
Tour: Isla Desierta | Isla Desierta | De recolecta |
Tour: Llanos arenosos | Llanos Arenosos | De recolecta |
Salta un Jaggi | Isla Desierta | De caza |
Jugando con fuego | Isla Desierta | De caza |
Enrolla una Rathian | Isla Desierta | De caza |
Sin tripas no hay gloria | Llanos Arenosos | De recolecta |
Saltando por Jaggi | Llanos Arenosos | De caza |
El mimo misterioso | Llanos Arenosos | De captura |
Emboscar al emboscado | Llanos Arenosos | De captura |
Vengando al cazador caído | Llanos Arenosos | De caza |
Control de plaga Neopteron | Bosque Inundado | De caza |
Paliza a Ludroth | Bosque Inundado | De caza |
Una olla de pescado | Bosque Inundado | De recolecta |
El cuento del pescador | Bosque Inundado | De captura |
Agarra a un Gobul | Bosque Inundado | De caza |
[Avanz.] Agarra a un Gobul | Bosque Inundado | De caza |
[Avanz.] Pareja temible | Isla Desierta | De caza |
[Avanz.] La amenaza Jaggi | Isla Desierta | De caza |
[Avanz.] Ayuda al Cazador | Llanos Arenosos | De caza |
Nombre | Lugar | Tipo |
Tour: Bosque inundado | Bosque Inundado | De recolecta |
Tour: Tundra | Tundra | De recolecta |
Estudios Rathalos | Isla Desierta | De captura |
En la zona de peligro | Llanos Arenosos | De caza |
Pescado podrido | Bosque Inundado | De captura |
Líder de la manada del hielo | Tundra | De caza |
La ponzoña sigilosa | Tundra | De caza |
Receta Gigginox | Tundra | De captura |
La expedición perdida | Tundra | De caza |
Sacudir a los Uroktors | Volcán | De caza |
Atropellar un Rathalos | Volcán | De caza |
La emoción de la caza | Volcán | De caza |
La monstruosidad fundida | Volcán | De caza |
Alerta Agnaktor | Volcán | De captura |
Doble peligro | Isla Desierta | De caza |
[Avanz.] Atropellar Rathalos | Volcán | De caza |
[Avanz.] Batir un Lagiacrus | Isla Desierta | De caza |
[Avanz.] Liquidar un Barioth | Tundra | De caza |
[Avanz.] Se buscan héroes | Volcán | De caza |
Nombre | Lugar | Tipo |
Derribar al Deviljho | Llanos Arenosos | De caza |
Hostigar a Deviljho | Tundra | De caza |
Al fuego | Volcán | De caza |
Doble peligro | Isla Desierta | De caza |
El orgullo de la princesa | Llanos Arenosos | De caza |
Un mar de dragones | Bosque Inundado | De caza |
Tragedia en la tundra | Tundra | De caza |
Una ofrenda quemada | Volcán | De caza |
La oscuridad brillante | Sagrado | De caza |
Nombre del evento | Misión y Submisiones | Rango Cazador |
Vestido seductor | Mata a 30 Sharq | 1+ Sin equipo |
Misión piadosa | Entrega 10 tripas de monstruo Entrega 12 corales rojos Entrega 3 peces dorados | 1+ |
Salta cuatro Jaggi | Caza 4 Gran Jaggi Caza 2 Gran Jaggi | 1+ |
Atracciones animales | Captura 2 Barroth | 9+ |
¡Calla y pesca! | Caza un Gobul Entrega 4 peces dorados Saca a Gobul una vez | 9+ |
Misión variopinta | Caza 2 Ludroth reales | 9+ |
Deporte sangriento | Caza 1 Uragaan y 1 Diablos | 18+ |
El Uragaan fantasma | Caza un Uragaan | 18+ |
Venta en frío | Caza 1 Gigginox, Barioth y Gran Baggi | 18+ |
Armamento marino | Caza 2 Gobul | 31+ |
Hablando del Deviljho | Captura un Deviljho | 31+ |
Huevos de Wyvern cocidos | Entrega 9 huevos de Wyvern Entrega 2 lágrimas Wyvern Corta la cola a Rathian | 31+ |
Contienda bosque inundado | Caza 1 Ludroth Real, Lagiacrus y Gobul | 40+ |
Diablos dobles | Captura 2 Diablos | 40+ |
Poder marino | Caza 2 Lagiacrus Caza a Lagiacrus | 40+ |
Trato candente | Caza 2 Agnaktor Caza a Agnaktor | 40+ |
Donde los dioses tiemblan | Mata al Alatreon | 51+ |
Encuentro furioso | Caza 2 Deviljho | 51+ |
Señores de cielo y tierra | Caza 1 Lagiacrus y 1 Rathalos | 51+ |
MISIÓN 1: GRAN JAGGI | ||||
- Cuándo aparece: Está disponible desde el inicio. - Dificultad: ![]() - Zona de combate: Tierra firme - Tiempo de calif.: 6 minutos. - Derrotas máximas: 3. - Recompensas posibles: Moneda G. Jaggi x1, Esfera armadura x1, Huevo de acero x1, Vale gourmet x1, Moneda G. Jaggi x2. | ||||
Equipamiento | Datos | Lista de objetos | ||
| Ataque: 154 Defensa: 35 Habilidad: Combinación +15% | Piedra de afilar x20 Poción x10 Ración x10 Carne tóxica x1 Cuch. paraliz. x5 Bomba barril gr. x2 Bomba barril pq. x2 | ||
| Ataque: 520 Defensa: 45 Habilidad: Come rápido +1 | Piedra de afilar x20 Poción x10 Filete al punto x10 B. trampa sumin. x1 | ||
| Ataque: 230 Defensa: 40 Habilidad: Anula hambre Uso objetos más | Piedra de afilar x20 Poción x10 Ración x10 Semilla de poder x2 Trampa escollo x1 | ||
| Ataque: 144 Defensa: 19 Recarga: Veloz Retroceso: Medio Habilidad: Canc. calor (P) Exp. mochilero Vel. recup. +1 | Poción x10 Ración x10 B. trampa sumin. x1 D. normal Nv2 x99 D. perfor. Nv1 x60 D. perdig. Nv2 x50 D. agotador x10 |
MISIÓN 2: QURUPECO | ||||
- Cuándo aparece: Desde el inicio. - Dificultad: ![]() - Zona de combate: Tierra firme. - Tiempo de calif.: 10 minutos. - Derrotas máximas: 3. - Recompensas posibles: Moneda Qurupeco x1, Esfera armadura x1, Huevo de acero x1, Vale gourmet x1, Moneda Qurupeco x2. | ||||
Equipamiento | Datos | Lista de objetos | ||
| Ataque: 182 Elem paral. 160 Defensa: 76 Habilidad: Efecto area +1 Maestro cortador Recogedor veloz Suerte pésima | Piedra de afilar x20 Poción x10 Ración x10 Semilla de poder x5 Baya fogosa x2 Trampa escollo x1 Bomba sónica x2 B. brr. gr. sum. x1 Bomba barril pq. x2 | ||
| Ataque: 528 Defensa: 58 Habilidad: Afilado rápido | Piedra de afilar x20 Poción x10 Ración x10 Trampa choque x1 B. trampa sumin. x1 | ||
| Ataque: 572 Defensa: 50 Habilidad: Maestro trampero Bombardero | Piedra de afilar x20 Poción x10 Ración x10 Zumo de poder x1 B. trampa sumin. x1 B. brr. gr. sum. x1 Bomba barril pq. x1 | ||
| Ataque: 156 Defensa: 24 Recarga: AlgVeloz Retroceso.: Medio Habilidad: Ataque pot. (P) | Poción x10 Ración x10 B. trampa sumin. x1 Bomba barril gr. x1 D. normal Nv2 x99 D. normal Nv3 x99 D. grupo Nv1 x5 D. perdig. Nv1 x50 D. armadura1 x3 D. aturd. Nv1 x12 |
MISIÓN 3: BARROTH | |||||
- Cuándo aparece: Desde el inicio. - Dificultad: ![]() ![]() - Zona de combate: Tierra firme. - Tiempo de calif.: 18 minutos. - Derrotas máximas: 5. - Recompensas posibles: Moneda Barroth x1, Huevo de acero x1, Vale gourmet x1, Esfera armadura+ x1, Esfera armadura x1. | |||||
Equipamiento | Datos | Lista de objetos | |||
| Ataque: 810 Defensa: 61 Habilidad: Come rápido +1 Res. viento (P) Anula Barr/Nieve | Piedra de afilar x20 Mega Poción x10 Filete al punto x10 Cuchillo paraliz. x5 Trampa escollo x1 B. trampa sumin. x1 Bomba barril gr. x2 Bomba barril pq. x2 | |||
| Ataque: 429 Elem paral. 210 Defensa: 61 Habilidad: Afilado rápido | Piedra de afilar x20 Mega Poción x10 Ración x10 Limpiador x5 B. trampa sumin. x1 B. brr. gr. sum. x1 Bomba barril pq. x2 | |||
| Ataque: 528 Elem. agua. 210 Defensa: 53 Habilidad: Salud +20 | Piedra de afilar x20 Mega Poción x10 Ración x10 Limpiador x5 Polvo de vida x2 Cuch. somnífero x5 B. trampa sumin. x1 | |||
| Ataque: 156 Defensa: 22 Recarga: Veloz Retroce.: Bajo Habilidad: Vel. recarga +1 | Mega Poción x10 Ración x10 Limpiador x5 Polvo de vida x2 Trampa choque x1 Bomba barril gr. x2 D. normal Nv2 x99 D. perfor. Nv1 x60 F. Wyvern Nv1 x10 D. grupo Nv1 x5 D. sueño Nv1 x12 Disp. llama x30 Disp. agua S x30 |
MISIÓN 4: LUDROTH REAL | ||||
- Cuándo aparece: Aparece al completar la misión de nivel 3 Un dolor real. - Dificultad: ![]() - Zona de combate: Agua. - Tiempo de calif.: 12 minutos. - Derrotas máximas: 5. - Recompensas posibles: Moneda Ludroth+ x1, Huevo de acero x1 , Vale gourmet x1 , Esfera armadura+ x1, Esfera armadura x1, Moneda Ludroth+ x2 . | ||||
Equipamiento | Datos | Lista de objetos | ||
| Ataque: 168 Defensa: 65 Habilidad: Maestro trampero Bombardero | Piedra de afilar x20 Poción x10 Ración x10 Sumin. oxígeno x10 Polvo de vida x2 Bomba barril gr. x3 Bomba barril pq. x10 | ||
| Ataque: 624 Defensa: 61 Habilidad: Dsnf. Esp | Piedra de afilar x20 Poción x10 Ración x10 Sumin. oxígeno x10 Píldora de poder x2 Trampa choque x1 B. trampa sumin. x1 | ||
| Ataque: 676 Defensa: 69 Habilidad: Maratoniano | Piedra de afilar x20 Poción x10 Ración x10 Sumin. oxígeno x10 Cuchillo paraliz. x5 B. trampa sumin. x1 | ||
| Ataque: 144 Defensa: 26 Recarga: AlgVeloz Retroceso.: Bajo:D Habilidad: Nadador olímpico | Poción x10 Ración x10 Sumin. oxígeno x10 Polvo de vida x2 Trampa choque x1 Bomba barr. gr.+ x2 Bomba barril gr. x2 D. normal Nv2 x99 D. perfor. Nv1 x60 D. perfor. Nv2 x50 D. grupo Nv1 x5 D. veneno Nv1 x12 D. aturd. Nv1 x12 |
MISIÓN 5: RATHIAN | ||||
- Cuándo aparece: Aparece al completar la misión de nivel 4 Una tarea real. - Dificultad: ![]() ![]() - Zona de combate: Tierra firme. - Tiempo de calif.: 12 minutos. - Derrotas máximas: 5. - Recompensas posibles: Moneda Rathian x1, Huevo de acero x1 , Vale gourmet x1, Esfera armadura+ x1, Esfera armadura x1, Moneda Rathian x2 | ||||
Equipamiento | Datos | Lista de objetos | ||
| Ataque: 702 Defensa: 79 Habilidad: Tapones buenos Evasión +1 | Piedra de afilar x20 Mega Poción x10 Ración x10 Polvo de vida x2 Antídoto x2 Bomba boñiga x1 Baya fogosa x2 B. trampa sumin. x2 B. brr. gr. sum. x1 Bomba barril pq. x2 | ||
| Ataque: 429 Elem. trueno 230 Defensa: 73 Habilidad: Concentración | Piedra de afilar x20 Mega Poción x10 Ración x10 Polvo de vida x2 Antídoto x2 Bomba boñiga x1 Trampa choque port. x1 B. trampa sumin. x1 Bomba barril gr. x2 Bomba barril pq. x2 | ||
| Ataque: 299 Elem. sueño 160 Defensa: 79 Habilidad: AtqEstAn + | Piedra de afilar x20 Mega Poción x10 Ración x10 Antídoto x2 Polvo de vida x2 Bomba boñiga x1 Baya fogosa x2 B. trampa sumin. x1 Bomba barril gr. x1 Bomba barril pq. x2 | ||
| Ataque: 168 Defensa: 41 Recarga: Medio Retroceso: Bajo Habilidad: Retroceso +1 | Mega Poción x10 Ración x10 Antídoto x2 Polvo de vida x2 Bomba boñiga x1 Bomba barril gr. x1 D. normal Nv2 x99 D. perfor. Nv1 x60 D. grupo Nv1 x5 F. Wyvern Nv1 x9 D. aturd. Nv1 x12 D. sueño Nv1 x12 D. agotador x10 |
MISIÓN 6: LAGIACRUS | ||||
- Cuándo aparece: Aparece al completar la misión de nivel 5 El señor de los mares. - Dificultad: ![]() ![]() - Zona de combate: Agua. - Tiempo de calif.: 15 minutos. - Derrotas máximas: 7. - Recompensas: Moneda Lagiacrus x1, Moneda Lagiacrus x2, Vale gourmet x1, Esfera armadura+ x1, Esfera armadura x1, Huevo de acero x1. | ||||
Equipamiento | Datos | Lista de objetos | ||
| Ataque: 864 Defensa: 81 Habilidad: Res corr. (G) Tapones buenos Oxígeno red. | Piedra de afilar x20 Megapoción x10 Ración x10 S. oxígeno mini x10 Semilla tormenta x2 Polvo de vida x2 Cuchillo enven. x5 B, Trampa sumin. 2 Bomba barril gr. x3 Bomba barril pq. x1 | ||
| Ataque: 495 Elem. fuego 290 Defensa: 65 Habilidad: Evasión +1 | Piedra de afilar x20 Megapoción x10 Ración x10 S. oxígeno mini x10 Polvo de vida x2 Cuchillo somnífero. x5 Trampa choque x1 | ||
| Ataque: 379 Defensa: 86 Habilidad: Ataque pot. (M) Afilado +1 Filo romo | Piedra de afilar x20 Megapoción x10 Ración x10 S. oxígeno mini x10 Polvo de vida x2 Semilla de poder x3 Trampa choque x1 B, Trampa sumin. x1 B. brr. gr. sum. x1 Bomba barril pq. x1 | ||
| Ataque: 156 Defensa: 41 Recarga: Medio Retroceso: Bajo Habilidad: Evasión pot. Constitución +1 Recup. red. | Megapoción x10 Ración x10 S. oxígeno mini x10 Polvo de vida x2 B. brr. gr. sum. x2 D. normal Nv2 x99 D. normal Nv3 x99 D. expl. Nv1 x9 D. recup. Nv1 x12 D. veneno. Nv1 x12 D. aturd. Nv1 x12 Disp. llama x60 |
MISIÓN 7: URAGAAN | ||||
- Cuándo aparece: Aparece al completar la misión de nivel 5 La pista de Uragaan. - Dificultad: ![]() ![]() - Zona de combate: Tierra firme. - Tiempo de calif. 18 minutos. - Derrotas máximas: 7. - Recompensas posibles: Moneda Uragaan x1, Moneda Uragaan x2, Vale x1, Esfera armadura+ x1, Esfera armadura x1, Huevo de acero x1, Huevo de plata x1. | ||||
Equipamiento | Datos | Lista de objetos | ||
| Ataque: 196 Elem. Veneno 300 Defensa: 65 Habilidad: AtqEstAn + Filo de cuchilla | Piedra de afilar x20 Mega Poción x10 Poción x10 Ración x10 Baya fogosa x2 Polvo de vida x2 Trampa choque B. trampa sumin. x2 Bomba barril gr. x3 Bomba barril pq. x2 | ||
| Ataque: 429 Elem Paral. 210 Defensa: 85 Habilidad: Afilado rápido Ojo preciso Filo romo | Piedra de afilar x20 Mega Poción x10 Poción x10 Ración x10 Polvo de vida x2 Cuch. paraliz. x5 Trampa escollo B. trampa sumin. x1 B. brr. gr. sum. x2 Bomba barril pq. x2 | ||
| Ataque: 780 Defensa: 99 Habilidad: Anti-temblor Anula sueño AtqElem - Salud -10 | Piedra de afilar x20 Mega Poción x10 Poción x10 Ración x10 Zumo de poder x1 B. trampa sumin. x1 B. brr. gr. sum. x1 Bomba barril pq. x1 | ||
| Ataque: 168 Defensa: 43 Recarga: Medio Retroceso: Algo Habilidad: Carga pot. | Mega Poción x10 Poción x10 Ración x10 Polvo de vida x2 Bomba barril pq. x2 D. normal Nv2 x99 D. perfor. Nv1 x60 D. perfor. Nv2 x50 D. expl. Nv2 x9 Disp. agua x30 |
MISIÓN 8: RATHIAN - RATHALOS | ||||
- Cuándo aparece: Aparece tras eliminar a los primeros siete enemigos del modo Arena (de dificultad ![]() ![]() ![]() - Dificultad: ![]() ![]() ![]() - Zona de combate: Tierra firme. - Tiempo de calif.: 20 minutos. - Derrotas máximas: 9. - Recompensas posibles: Moneda Rathalos x1, Moneda Rathian x1, Vale x1, Esfera armadura+ x1, Huevo de acero x1, Huevo de plata x1, Medallón dorado x1. | ||||
Equipamiento | Datos | Lista de objetos | ||
| Ataque: 768 Defensa: 75 Habilidad: Guardia +1 | Piedra de afilar x20 Mega Poción x10 Ración x10 Antídoto x2 Polvo de vida x2 Bomba boñiga x1 Cuch. Paraliz. x5 Trampa escollo B. trampa sumin. x2 B. brr. gr. sum. x2 | ||
| Ataque: 810 Elem. Trueno 210 Defensa: 85 Habilidad: Res. viento (G) | Piedra de afilar x20 Mega Poción x10 Ración x10 Antídoto x2 Polvo de vida x2 Bomba boñiga x1 Trampa choque B. trampa sumin. x2 Bomba barril pq. x2 | ||
| Ataque: 988 Defensa: 77 Habilidad: Tapones buenos | Piedra de afilar x20 Mega Poción x10 Ración x10 Zumo de poder x2 Antídoto x2 Baya fogosa x3 Polvo de vida x2 Bomba boñiga x1 Cuch. Somnífero. x5 Trampa escollo Trampa choque B. trampa sumin. x2 Bomba barril gr. x3 Bomba barril pq. x2 Poción máx. x1 | ||
| Ataque: 252 Defensa: 51 Recarga: AlgLento Retroceso: Algo Habilidad: Carga pot. Ataque pot. (P) | Mega Poción x10 Ración x10 Antídoto x2 Baya fogosa x3 Bomba boñiga x1 Polvo de vida x2 Trampa escollo B. trampa sumin. x1 B. brr. gr. sum. x2 Poción máx. x1 D. normal Nv2 x99 D. perfor. Nv2 x50 D. grupo. Nv2 x5 D. grupo. Nv3 x5 Disp. agua x60 Disp. trueno x60 |
MISIÓN 9: GOBUL - LAGIACRUS | ||||
- Cuándo aparece: Aparece tras eliminar a los primeros siete enemigos del modo Arena (de dificultad ![]() ![]() ![]() - Dificultad: ![]() ![]() ![]() - Zona de combate: Tierra firme. - Tiempo de calif.: 20 minutos. - Derrotas máximas: 9. - Recompensas posibles: Moneda Gobul x1, Moneda Lagiacrus x1, Vale gourmet x1, Esfera armadura+ x1, Huevo de acero x1, Huevo de plata x1, Medallón dorado x1. | ||||
Equipamiento | Datos | Lista de objetos | ||
| Ataque: 196 Elem. sueño 190 Defensa: 83 Habilidad: res corr. (G) Oxigeno red. | Piedra de afilar x20 Mega Poción x10 Poción x10 Ración x10 S. oxígeno mini x10 Semilla tormenta x2 Polvo de vida x3 Cuch. enven. x5 Trampa choque Trampa choque port. B. brr. gr. sum. x2 Bomba barril pq. x2 Poción máx. x1 | ||
| Ataque: 345 Elem. fuego 260 Defensa: 74 Habilidad: AtqElem + | Piedra de afilar x20 Mega Poción x10 Poción x10 Ración x10 S. oxígeno mini x10 Polvo de vida x3 Cuch. somnífero x5 Trampa choque B. trampa sumin. x2 Bomba barril gr. x3 Bomba barril pq. x2 Poción máx. x1 | ||
| Ataque: 728 Defensa: 97 Habilidad: Concentración Evasión +1 | Piedra de afilar x20 Mega Poción x10 Poción x10 Ración x10 S. oxígeno mini x10 Polvo de vida x2 Zumo de poder x2 Trampa choque B. trampa sumin x3. B. brr. gr. sum. x1 Poción máx. x2 | ||
| Ataque: 168 Defensa: 46 Recarga: Medio Retroceso: Alto Habilidad: Constitución +2 AtqEstAn + Anula veneno | Mega Poción x10 Poción x10 Ración x10 S. oxígeno mini x10 Polvo de vida x3 Trampa choque B. trampa sumin x3. B. brr. gr. sum. x1 Bomba barril gr. x2 Poción máx. x2 D. normal Nv2 x99 D. perfor. Nv1 x60 D. grupo. Nv1 x5 D. veneno. Nv2 x8 D. aturd. Nv1 x12 D. sueño Nv1 x12 Disp. llama x60 |
MISIÓN 10: BARIOTH - BARROTH - RATHALOS | ||||
- Cuándo aparece: Aparece tras eliminar a los primeros siete enemigos del modo Arena (de dificultad ![]() ![]() ![]() - Dificultad: ![]() ![]() ![]() - Zona de combate: Tierra firme. - Tiempo de calif.: 30 minutos. - Derrotas máximas: 9. - Recompensas posibles: Moneda Barioth x1, Moneda Barroth x1, Moneda Rathalos x1, Vale x1, Esfera armadura+ x1, Huevo de plata x1, Medallón dorado x1. | ||||
Equipamiento | Datos | Lista de objetos | ||
| Ataque: 810 Elem trun 150 Defensa: 91 Habilidad: Ataque pot. (P) Concentración | Piedra de afilar x20 Mega Poción x10 Poción x10 Ración x10 Limpiador x5 Antídoto x2 Polvo de vida x3 Bomba boñiga x1 Trampa escollo Trampa choque B. trampa sumin. x2 B. brr. gr. sum. x2 Bomba barril pq. x2 | ||
| Ataque: 768 Defensa: 126 Habilidad: Defensa pot. (M) Pena inmed Bombardero | Piedra de afilar x20 Mega Poción x10 Poción x10 Ración x10 Limpiador x5 Antídoto x2 Polvo de vida x3 Bomba boñiga x1 Cuch. paraliz. x5 Trampa choque B. trampa sumin. x2 B. brr. gr. sum. x2 Bomba barril pq. x2 | ||
| Ataque: 322 Elem parl. 180 Defensa: 109 Habilidad: Guardia +1 | Piedra de afilar x20 Mega Poción x10 Poción x10 Ración x10 Limpiador x5 Antídoto x2 Polvo de vida x3 Bomba boñiga x1 Trampa choque Trampa choque port. B. trampa sumin. x1 | ||
| Ataque: 228 Defensa: 51 Recarga: AlgLento Retroceso: Algo Habilidad: Evasión +1 AtqElem + | Mega Poción x10 Poción x10 Ración x10 Limpiador x5 Antídoto x2 Polvo de vida x3 Bomba boñiga x1 Trampa escollo B. brr. gr. sum. x2 B. trampa sumin. x2 Disp. llama x60 Disp trueno x60 D. normal Nv2 x99 D. perfor. Nv2 x50 D. perdig. Nv1 x60 D. perdig. Nv2 x60 D. grupo. Nv2 x5 D. grupo. Nv3 x5 F. Wyvern Nv2 x10 D. aturd. Nv1 x12 |
Salud y mejora | |||||||||||||||||||||||||||
Herramientas y bombas | |||||||||||||||||||||||||||
Munición para las ballestas | |||||||||||||||||||||||||||
Minerales | |||||||||||||||||||||||||||
Insectos | |||||||||||||||||||||||||||
Peces y cebos | |||||||||||||||||||||||||||
Avíos de pesquería | |||||||||||||||||||||||||||
|
Resistance: -5 Fire, +15 Thunder, +10 Dragon |
Resistance: -5 Fire, -5 Water, +15 Ice, -5 Thunder, +5 Dragon |
Resistance: +12 Fire, -9 Water, -12 Ice, +6 Thunder |
![]() |
Resistance: -5 Fire, -5 Water, -5 Ice, -5 Thunder, -5 Dragon |
![]() |
Resistance: +10 Fire, -10 Water, -5 Ice, +10 Thunder, +15 Dragon |
![]() | ![]()
Resistance: +5 Fire, +5 Water, -5 Ice, -10 Thunder, -5 Dragon |
![]() | ![]()
Resistance: -15 Fire, -5 Water, -5 Ice, -5 Thunder, +5 Dragon |
![]() | ![]()
Resistance: -12 Fire, -3 Water, -3 Ice, +6 Thunder, +15 Dragon |
![]() |
Resistance: +10 Fire, -5 Water, -5 Ice, -5 Thunder, +10 Dragon |
![]() | ![]()
Resistance: +10 Fire, -10 Water, -15 Ice, +5 Dragon |
![]() | ![]()
Resistance: -15 Fire, +10 Water, -5 Thunder, +5 Dragon |
![]() |
Resistance: -3 Fire, +3 Water, +3 Ice, -3 Thunder |
![]() | ![]()
Resistance: -15 Fire, -5 Water, +25 Ice, -5 Thunder, +5 Dragon |
![]() | ![]()
Resistance: -15 Ice, +15 Thunder |
![]() | ![]()
Resistance: -10 Fire, +25 Water, -15 Thunder, +10 Dragon |
![]() | ![]()
Resistance: +25 Fire, -10 Thunder, -20 Dragon |
![]() | ![]()
